2024年4月商品房预售许可信息公示-ag九游会官网
浏览次数:
信息来源:市住房发展中心 发布时间:2024-05-06 11:31
字号:
字号:
序号 | 许可项目名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 许可证编号 | 许可机关 | 许可决定日期 |
1 | 振兴·文禾赋二期3# | 安徽振兴京英地产有限公司 | 91341500ma2rq16d4b | 马其亮 | 20240015 | 六安市住房和城乡建设局 | 2024.4.17 |
2 | 振兴·文禾赋二期25# | 20240016 | |||||
3 | 振兴·文禾赋二期26# | 20240017 | |||||
4 | 远大·檀悦24# | 六安华鸣置业有限公司 | 91341503ma8lm9ce6t | 陈青 | 20240018 | 六安市住房和城乡建设局 | 2024.4.29 |
5 | 振兴·溪境东区23# | 安徽振兴控股集团有限公司 | 91341500152985101j(1-2) | 马昌友 | 20240019 | 六安市住房和城乡建设局 | 2024.4.29 |
6 | 振兴·溪境东区25# | 20240020 | |||||
7 | 振兴·溪境东区29# | 20240021 | |||||
8 | 振兴·溪境东区30# | 20240022 | |||||
9 | 锦绣江山41#(原g12#) | 六安业铭置业有限公司 | 91341500ma2wq89r1r(1-1) | 张继文 | 20240023 | 六安市住房和城乡建设局 | 2024.4.30 |
标签: